福彩3D试机号权威数据 · 每日更新 · 走势分析
最新3D试机号走势分析图表,数据每日实时更新
| 期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 12-28 | 5 8 3 | 16 | 5 | 组六 |
| 2024300 | 12-27 | 2 7 9 | 18 | 7 | 组六 |
| 2024299 | 12-26 | 1 4 6 | 11 | 5 | 组六 |
| 2024298 | 12-25 | 8 3 3 | 14 | 5 | 组三 |
| 2024297 | 12-24 | 6 0 7 | 13 | 7 | 组六 |
| 2024296 | 12-23 | 4 9 1 | 14 | 8 | 组六 |
| 2024295 | 12-22 | 3 5 5 | 13 | 2 | 组三 |
| 2024294 | 12-21 | 7 2 8 | 17 | 6 | 组六 |
| 2024293 | 12-20 | 0 6 4 | 10 | 6 | 组六 |
| 2024292 | 12-19 | 9 1 3 | 13 | 8 | 组六 |
| 2024291 | 12-18 | 2 8 6 | 16 | 6 | 组六 |
| 2024290 | 12-17 | 5 5 0 | 10 | 5 | 组三 |
| 2024289 | 12-16 | 1 7 4 | 12 | 6 | 组六 |
| 2024288 | 12-15 | 8 9 2 | 19 | 7 | 组六 |
| 2024287 | 12-14 | 3 0 8 | 11 | 8 | 组六 |
| 2024286 | 12-13 | 6 4 7 | 17 | 3 | 组六 |
| 2024285 | 12-12 | 2 3 9 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024284 | 12-11 | 7 1 1 | 9 | 6 | 组三 |
| 2024283 | 12-10 | 4 6 0 | 10 | 6 | 组六 |
| 2024282 | 12-09 | 9 8 5 | 22 | 4 | 组六 |
| 2024281 | 12-08 | 1 2 3 | 6 | 2 | 组六 |
| 2024280 | 12-07 | 5 0 9 | 14 | 9 | 组六 |
| 2024279 | 12-06 | 8 4 4 | 16 | 4 | 组三 |
| 2024278 | 12-05 | 3 7 6 | 16 | 4 | 组六 |
| 2024277 | 12-04 | 0 1 8 | 9 | 8 | 组六 |
| 2024276 | 12-03 | 6 9 3 | 18 | 6 | 组六 |
| 2024275 | 12-02 | 2 5 7 | 14 | 5 | 组六 |
| 2024274 | 12-01 | 4 3 8 | 15 | 5 | 组六 |
| 2024273 | 11-30 | 7 6 2 | 15 | 5 | 组六 |
| 2024272 | 11-29 | 1 9 0 | 10 | 9 | 组六 |
* 以上数据仅供参考,以官方开奖为准
近30期中,号码3、5、7、8出现频率最高,各出现12次以上;号码0、1出现频率较低,各出现6次左右。百位热号为5、7,十位热号为3、8,个位热号为5、9。
近30期百位号码以3-8区间为主,呈现中间高两端低的分布特征。近期百位5、7号连续多期出现,建议关注小号回补趋势。
十位号码波动较大,3、8号为近期强势号码。从走势看,十位有向中低区回落的迹象,2、4、5号值得重点关注。
个位近期以奇数为主,5、7、9号活跃度高。但偶数有回暖迹象,0、2、6号在近5期内有出现,可适当留意。
基于近30期走势数据分析:
① 百位:关注2、4、6号,小号有回补趋势
② 十位:关注1、4、5号,中低位号码活跃
③ 个位:关注0、3、6号,偶数有升温迹象
④ 和值:预计在10-16区间
⑤ 跨度:预计在4-7之间
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,分为直选、组选三、组选六等多种玩法。单注金额2元,直选奖金1040元,组选三奖金346元,组选六奖金173元。
福彩3D每天21:15开奖,试机号一般在18:00-19:00之间产生。开奖结果通过中国福彩网、各大彩票网站及电视直播公布。本网站同步更新最新试机号与开奖数据。
① 彩票是娱乐方式,不是投资手段
② 设定购彩预算,不超出承受能力
③ 不借钱购彩,不影响正常生活
④ 未满18周岁禁止购买彩票
⑤ 中奖后依法纳税,合理规划奖金